🐖
SwineAI — पूरा पिग फार्म इंटेलिजेंस
प्रॉफिट कैलकुलेटर · FCR विश्लेषण · लिटर प्लानर · फीड गाइड · हेल्थ कैलेंडर
भारतीय सूअर पालकों के लिए — Landrace, Yorkshire, Duroc, Hampshire, Desi और cross-breeds
भारतीय सूअर पालकों के लिए — Landrace, Yorkshire, Duroc, Hampshire, Desi और cross-breeds
0
कुल सूअर
नीचे विवरण भरें
₹0
मासिक रेवेन्यू
वर्तमान रेट के अनुसार
—
अनुमानित FCR
Feed Conversion Ratio
₹0
मार्केट वेट लागत
प्रति सूअर कुल लागत
⚙️ आपका पिग फार्म सेटअप
📈 मासिक रेवेन्यू प्रोजेक्शन
🌡️ आज के अलर्ट
✅ 2.8–3.2 FCR कमर्शियल ब्रीड्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। रोज feed intake track करें।
⚠️ 32°C से ऊपर heat stress growth और feed intake कम कर देता है। shade, पानी और fans रखें।
ℹ️ Northeast India में Nov–Feb और Christmas के दौरान pork demand बढ़ती है। batch planning पहले करें।
💹 Live Pork Market Rates
| State / Region | ₹/kg | Trend |
|---|---|---|
| Goa / Mumbai | ₹220 | ↑ +10 |
| Northeast India | ₹195 | ↑ +8 |
| Jharkhand / Bengal | ₹180 | → Stable |
| Kerala / Tamil Nadu | ₹200 | ↑ +5 |
| Haryana / Punjab | ₹160 | ↓ -5 |
📅 अगले 30 दिन
🐷
Farrowing Expected
2 sows final week में — farrowing pen तैयार रखें
💉
Piglet Iron Injection
2 हफ्ते पहले born litter — Day 3 iron dextran
⚖️
Market Batch Ready
8 finishers 90kg+ — transport बुक करें
🐖 उत्पादन विवरण
💸 लागत विवरण
Annual Net Profit
—
विवरण भरें और Calculate पर क्लिक करें
Pigs Sold / Year—
Gross Revenue—
Total Costs—
Profit per Pig—
Monthly Income—
Breakeven Period—
📊 Cost Breakdown
📉 FCR & Days to Market Calculator
📊 FCR Benchmark Reference
| System | FCR | ADG g/day | Rating |
|---|---|---|---|
| Elite commercial | 2.6–2.9 | 900–950 | Excellent |
| Good commercial farm | 3.0–3.3 | 800–900 | Good |
| Average backyard farm | 3.4–4.0 | 650–800 | Average |
| Poor management | >4.0 | <650 | Below Target |
| Desi pig | 4.5–6.0 | 300–500 | Niche |
ℹ️ FCR 3.0 का मतलब 3kg feed से 1kg liveweight gain. कम FCR = ज्यादा efficiency = ज्यादा profit.
🌾 Feed Formulation Guide by Stage
| Stage | Weight | Crude Protein | Key Ingredients | Daily Intake | Avg Cost ₹/day |
|---|---|---|---|---|---|
| Creep Feed | 2–7kg | 22–24% | Milk powder, fishmeal, maize | 100–300g | ₹8–15 |
| Starter | 7–20kg | 20–22% | Maize 60%, SBM 25%, fishmeal 5% | 0.5–1.2kg | ₹15–30 |
| Grower | 20–60kg | 16–18% | Maize 65%, SBM 20%, bran 10% | 1.5–2.2kg | ₹36–53 |
| Finisher | 60–90kg | 14–16% | Maize 68%, SBM 15%, bran 12% | 2.2–3.0kg | ₹53–72 |
| Breeding Sow | 120–180kg | 14–16% | Maize 60%, SBM 18%, bran 15% | 2.0–3.5kg | ₹48–84 |
📅 Farrowing Calendar Planner
🔬 Reproductive Reference
| Stage | Duration / Notes |
|---|---|
| 🔄 Heat cycle | हर 21 दिन · Heat 48–72 घंटे रहती है |
| 🤰 Gestation | 114 दिन (3 महीने, 3 हफ्ते, 3 दिन) |
| 🐷 Pre-farrowing | 1 हफ्ता पहले farrowing pen में shift करें |
| 🍼 Colostrum | पहले 6 घंटे बहुत जरूरी |
| ✂️ Weaning age | 21–28 दिन commercial · 35–42 दिन backyard |
| 🔄 Rebreeding | Weaning के 5–7 दिन बाद sow फिर heat में आती है |
| 🎯 Annual target | 23–25 weaned piglets per sow per year |
1:20
Boar:Sow Ratio
2.2/yr
Litters per Sow
💉 Vaccination Schedule
| Vaccine | When | Disease | Route |
|---|---|---|---|
| Classical Swine Fever | 5–6 weeks, annual | CSF | IM injection |
| FMD Vaccine | 4 months, 6-monthly | Foot & Mouth Disease | SC injection |
| Parvovirus | Before first mating, annual | Stillbirth risk | IM injection |
| Swine Erysipelas | 6 weeks, 6-monthly | Diamond skin disease | IM injection |
| Mycoplasma | Day 7 and Day 21 | Enzootic Pneumonia | IM injection |
| Iron Dextran | Day 3 after birth | Iron deficiency anaemia | IM injection |
🏥 Common Pig Diseases
| Disease | Signs | Action |
|---|---|---|
| CSF | Fever, skin changes, diarrhoea | Vet को तुरंत दिखाएँ |
| ASF | Sudden death, high mortality | Emergency reporting |
| FMD | Feet/snout blisters, drooling | Isolate and treat |
| PED | Watery diarrhoea | Supportive care |
| Mange | Itching, crusting | Ivermectin + hygiene |
| Pneumonia | Coughing, poor growth | Ventilation improve करें |
⚠️ ASF का अभी कोई vaccine या treatment नहीं है। biosecurity ही सबसे बड़ा बचाव है।
📊 Breed Performance Comparison











