Intelligence / Trade Flows
AnimStok Intelligence · Trade Flows · UN Comtrade + APEDA
Global Protein Trade Flows
Bilateral trade data for beef, lamb, poultry, and seafood. Source: UN Comtrade (HS2022) and APEDA AgriExchange.
20
Exporter markets
150
Destination markets
1000
Trade corridors
2025–2026
Data coverage
Top protein exporters — 2025 (USD, bilateral flows)
🇧🇷 Brazil
$10.4B
🇦🇺 Australia
$5.5B
Poland
$3.2B
🇦🇷 Argentina
$2.6B
🇳🇿 New
$2.2B
🇮🇳 India
$2.0B
Canada
$1.3B
🇳🇱 Netherlands
$1.2B
🇩🇪 Germany
$943M
🇹🇭 Thailand
$409M
Sort:
994 corridorsTotal: $31.1B
| Exporter | Destination | Product (HS) | Year | Volume | Trade Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 🇨🇳 China | 0202 0202 | 2025 | 1.65B kg | $8.8B |
| 🇦🇷 Argentina | 🇨🇳 China | 0202 0202 | 2025 | 496.8M kg | $1.9B |
| 🇦🇺 Australia | 🇨🇳 China | 0202 0202 | 2025 | 261.1M kg | $1.6B |
| Poland | 🇩🇪 Germany | 0207 0207 | 2025 | 347.0M kg | $1.5B |
| 🇦🇺 Australia | 🇰🇷 Korea (South) | 0202 0202 | 2025 | 194.2M kg | $1.3B |
| 🇮🇳 India | 🇻🇳 Viet Nam | Beef (frozen, boneless) 020230 | 2025 | 661.0M kg | $925M |
| 🇦🇺 Australia | 🇯🇵 Japan | 0202 0202 | 2025 | 166.8M kg | $832M |
| 🇳🇿 New Zealand | 🇨🇳 China | 0204 0204 | 2025 | 156.1M kg | $645M |
| 🇦🇺 Australia | 🇨🇳 China | 0204 0204 | 2025 | 161.4M kg | $607M |
| 🇧🇷 Brazil | 🇨🇳 China | 0207 0207 | 2025 | 248.0M kg | $600M |
| 🇳🇿 New Zealand | 🇨🇳 China | 0202 0202 | 2025 | 107.5M kg | $478M |
| 🇳🇱 Netherlands | Belgium | 0207 0207 | 2025 | 139.3M kg | $421M |
| Canada | 🇺🇸 United States of America | Shrimp (frozen) 030632 | 2025 | 23.0M kg | $419M |
| 🇮🇳 India | 🇲🇾 Malaysia | Beef (frozen, boneless) 020230 | 2025 | 270.0M kg | $374M |
| Poland | Czechia | 0207 0207 | 2025 | 89.8M kg | $340M |
| 🇦🇺 Australia | 🇮🇩 Indonesia | 0202 0202 | 2025 | 94.4M kg | $331M |
| 🇮🇳 India | Egypt | Beef (frozen, boneless) 020230 | 2025 | 205.0M kg | $284M |
| 🇹🇭 Thailand | 🇲🇾 Malaysia | 0207 0207 | 2025 | 113.8M kg | $250M |
| 🇦🇷 Argentina | Israel | 0202 0202 | 2025 | 30.5M kg | $243M |
| 🇦🇷 Argentina | 🇺🇸 United States of America | 0202 0202 | 2025 | 36.2M kg | $241M |
| 🇧🇷 Brazil | 🇨🇱 Chile | 0207 0207 | 2025 | 95.5M kg | $221M |
| 🇮🇳 India | 🇦🇪 United Arab Emirates | Beef (frozen, boneless) 020230 | 2025 | 157.0M kg | $216M |
| 🇳🇿 New Zealand | Canada | 0202 0202 | 2025 | 33.3M kg | $210M |
| 🇳🇿 New Zealand | 🇩🇪 Germany | 0204 0204 | 2025 | 15.4M kg | $208M |
| 🇦🇺 Australia | Canada | 0202 0202 | 2025 | 33.9M kg | $205M |
| Canada | 🇨🇳 China | Shrimp (frozen) 030632 | 2025 | 9.2M kg | $203M |
| 🇩🇪 Germany | Austria | 0207 0207 | 2025 | 35.2M kg | $188M |
| 🇦🇺 Australia | Canada | 0204 0204 | 2025 | 21.4M kg | $178M |
| Poland | France | 0202 0202 | 2025 | 19.2M kg | $176M |
| 🇩🇪 Germany | France | 0207 0207 | 2025 | 32.7M kg | $168M |
| 🇧🇷 Brazil | 🇨🇱 Chile | 0202 0202 | 2025 | 34.9M kg | $164M |
| Poland | Belgium | 0207 0207 | 2025 | 36.2M kg | $161M |
| Canada | 🇺🇸 United States of America | 0202 0202 | 2025 | 23.3M kg | $158M |
| 🇳🇱 Netherlands | 🇩🇪 Germany | 0204 0204 | 2025 | 11.5M kg | $152M |
| 🇬🇧 United Kingdom | Belgium | 0204 0204 | 2025 | 12.3M kg | $129M |
| 🇳🇱 Netherlands | 🇩🇪 Germany | 0202 0202 | 2025 | 12.4M kg | $127M |
| Mexico | 🇺🇸 United States of America | 0202 0202 | 2025 | 16.3M kg | $122M |
| 🇳🇿 New Zealand | 🇯🇵 Japan | 0202 0202 | 2025 | 19.2M kg | $118M |
| Poland | 🇩🇪 Germany | 0202 0202 | 2025 | 14.8M kg | $113M |
| 🇳🇿 New Zealand | Canada | 0204 0204 | 2025 | 13.4M kg | $111M |
| 🇧🇷 Brazil | Antigua and Barbuda | 0207 0207 | 2025 | 107.8M kg | $109M |
| 🇮🇳 India | 🇸🇦 Saudi Arabia | 020450 020450 | 2025 | 40.7M kg | $102M |
| 🇹🇭 Thailand | 🇰🇷 Korea (South) | 0207 0207 | 2025 | 35.1M kg | $100M |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | Kuwait | 0207 0207 | 2025 | 21.9M kg | $98M |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | 🇦🇪 United Arab Emirates | 0207 0207 | 2025 | 23.8M kg | $98M |
| 🇳🇿 New Zealand | Belgium | 0204 0204 | 2025 | 7.6M kg | $93M |
| Canada | 🇯🇵 Japan | 0202 0202 | 2025 | 16.3M kg | $93M |
| 🇳🇿 New Zealand | 🇰🇷 Korea (South) | 0202 0202 | 2025 | 16.7M kg | $90M |
| 🇮🇳 India | Iraq | Chicken cuts (frozen) 020714 | 2025 | 96.7M kg | $81M |
| 🇰🇷 Korea (South) | 🇻🇳 Viet Nam | 0207 0207 | 2025 | 57.1M kg | $75M |
| 🇩🇪 Germany | Italy | 0207 0207 | 2025 | 21.4M kg | $74M |
| Poland | Greece | 0207 0207 | 2025 | 15.7M kg | $74M |
| Canada | 🇰🇷 Korea (South) | 0202 0202 | 2025 | 9.9M kg | $74M |
| Poland | Denmark | 0207 0207 | 2025 | 21.7M kg | $73M |
| 🇳🇱 Netherlands | Belgium | 0204 0204 | 2025 | 5.7M kg | $68M |
| Poland | Austria | 0207 0207 | 2025 | 15.0M kg | $67M |
| Poland | Italy | 0202 0202 | 2025 | 9.1M kg | $64M |
| 🇩🇪 Germany | Iran | 0207 0207 | 2025 | 8.3M kg | $64M |
| 🇦🇺 Australia | 🇲🇾 Malaysia | 0202 0202 | 2025 | 12.9M kg | $63M |
| Poland | Hungary | 0207 0207 | 2025 | 18.8M kg | $63M |
| Poland | Ghana | 0207 0207 | 2025 | 49.4M kg | $62M |
| Canada | 🇻🇳 Viet Nam | 0202 0202 | 2025 | 9.6M kg | $62M |
| 🇧🇷 Brazil | Canada | 0202 0202 | 2025 | 10.5M kg | $61M |
| 🇧🇷 Brazil | Albania | 0202 0202 | 2025 | 13.0M kg | $57M |
| Pakistan | 🇸🇦 Saudi Arabia | 0204 0204 | 2025 | 6.6M kg | $57M |
| Poland | Denmark | 0202 0202 | 2025 | 6.1M kg | $56M |
| 🇧🇷 Brazil | Cuba | 0207 0207 | 2025 | 58.4M kg | $53M |
| 🇦🇺 Australia | Iran | 0204 0204 | 2025 | 8.9M kg | $52M |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | Bahrain | 0207 0207 | 2025 | 15.8M kg | $49M |
| 🇳🇱 Netherlands | Denmark | 0207 0207 | 2025 | 25.1M kg | $48M |
| 🇧🇷 Brazil | 🇦🇷 Argentina | 0202 0202 | 2025 | 13.0M kg | $47M |
| 🇳🇿 New Zealand | 🇯🇵 Japan | 0204 0204 | 2025 | 5.2M kg | $46M |
| 🇩🇪 Germany | Belgium | 0207 0207 | 2025 | 12.3M kg | $46M |
| 🇬🇧 United Kingdom | France | Shrimp (frozen) 030632 | 2025 | 1.6M kg | $46M |
| 🇩🇪 Germany | Hungary | 0202 0202 | 2025 | 4.5M kg | $44M |
| 🇯🇵 Japan | Cambodia | 0202 0202 | 2025 | 872K kg | $42M |
| 🇦🇷 Argentina | 🇧🇷 Brazil | 0202 0202 | 2025 | 3.9M kg | $41M |
| 🇧🇷 Brazil | 🇦🇷 Argentina | 0207 0207 | 2025 | 18.5M kg | $41M |
| Poland | 🇳🇱 Netherlands | 0202 0202 | 2025 | 4.7M kg | $39M |
| Mexico | 🇯🇵 Japan | 0202 0202 | 2025 | — | $39M |
| 🇯🇵 Japan | Hong Kong | 0202 0202 | 2025 | 1.3M kg | $39M |
| 🇩🇪 Germany | Denmark | 0207 0207 | 2025 | 7.5M kg | $38M |
| Poland | Finland | 0202 0202 | 2025 | 4.1M kg | $38M |
| 🇿🇦 South Africa | Lesotho | 0207 0207 | 2025 | 20.3M kg | $37M |
| 🇳🇱 Netherlands | Belgium | 0202 0202 | 2025 | 4.1M kg | $37M |
| Poland | Spain | 0207 0207 | 2025 | 10.4M kg | $36M |
| 🇦🇺 Australia | Pitcairn | 0207 0207 | 2025 | 26.6M kg | $36M |
| 🇳🇱 Netherlands | Cyprus | 0207 0207 | 2025 | 8.3M kg | $36M |
| 🇧🇷 Brazil | Albania | 0207 0207 | 2025 | 14.5M kg | $36M |
| 🇬🇧 United Kingdom | France | 0202 0202 | 2025 | 5.2M kg | $34M |
| 🇦🇷 Argentina | Canada | 0202 0202 | 2025 | 6.6M kg | $34M |
| 🇩🇪 Germany | Austria | 0202 0202 | 2025 | 2.6M kg | $34M |
| 🇧🇷 Brazil | Antigua and Barbuda | 0202 0202 | 2025 | 6.8M kg | $33M |
| 🇳🇿 New Zealand | Greece | 0204 0204 | 2025 | 3.8M kg | $32M |
| 🇩🇪 Germany | Czechia | 0207 0207 | 2025 | 6.7M kg | $32M |
| 🇩🇪 Germany | 🇳🇱 Netherlands | 0202 0202 | 2025 | 2.8M kg | $28M |
| 🇳🇱 Netherlands | Czechia | 0207 0207 | 2025 | 9.3M kg | $28M |
| Canada | 🇰🇷 Korea (South) | Shrimp (frozen) 030632 | 2025 | 1.3M kg | $28M |
| 🇿🇦 South Africa | Kuwait | 0204 0204 | 2025 | 3.5M kg | $28M |
| 🇯🇵 Japan | 🇹🇭 Thailand | 0202 0202 | 2025 | 833K kg | $28M |
| 🇿🇦 South Africa | Jordan | 0204 0204 | 2025 | 3.1M kg | $27M |
| 🇦🇷 Argentina | 🇨🇳 China | 0207 0207 | 2025 | 11.2M kg | $27M |
| 🇦🇺 Australia | Hong Kong | 0202 0202 | 2025 | 2.8M kg | $25M |
| 🇳🇿 New Zealand | Fiji | 0204 0204 | 2025 | 4.1M kg | $25M |
| Poland | Greece | 0202 0202 | 2025 | 2.9M kg | $25M |
| 🇬🇧 United Kingdom | Canada | 0202 0202 | 2025 | 3.2M kg | $25M |
| 🇳🇱 Netherlands | Greece | 0202 0202 | 2025 | 2.5M kg | $24M |
| Poland | Israel | 0202 0202 | 2025 | 2.0M kg | $22M |
| 🇿🇦 South Africa | 🇦🇪 United Arab Emirates | 0204 0204 | 2025 | 3.7M kg | $22M |
| 🇩🇪 Germany | 🇳🇱 Netherlands | 0204 0204 | 2025 | 1.6M kg | $22M |
| 🇧🇷 Brazil | Bahrain | 0207 0207 | 2025 | 12.0M kg | $22M |
| Poland | Austria | 0202 0202 | 2025 | 2.6M kg | $21M |
| 🇳🇱 Netherlands | Denmark | 0202 0202 | 2025 | 2.1M kg | $21M |
| Canada | Belgium | Shrimp (frozen) 030632 | 2025 | 886K kg | $20M |
| Poland | Croatia | 0207 0207 | 2025 | 3.0M kg | $20M |
| 🇬🇧 United Kingdom | Hong Kong | 0202 0202 | 2025 | 4.4M kg | $19M |
| Poland | Bulgaria | 0207 0207 | 2025 | 8.4M kg | $19M |
| 🇳🇿 New Zealand | Hong Kong | 0204 0204 | 2025 | 1.4M kg | $19M |
| 🇳🇿 New Zealand | Iran | 0204 0204 | 2025 | 2.2M kg | $18M |
| Canada | Hong Kong | 0202 0202 | 2025 | 1.6M kg | $18M |
| 🇳🇱 Netherlands | Bulgaria | 0207 0207 | 2025 | 8.3M kg | $18M |
| 🇧🇷 Brazil | Algeria | 0207 0207 | 2025 | 11.3M kg | $18M |
| 🇧🇷 Brazil | Canada | 0207 0207 | 2025 | 7.3M kg | $17M |
| Canada | Hong Kong | Shrimp (frozen) 030632 | 2025 | 843K kg | $17M |
| 🇿🇦 South Africa | Mozambique | 0207 0207 | 2025 | 7.4M kg | $17M |
| Poland | Bulgaria | 0202 0202 | 2025 | 2.2M kg | $17M |
| 🇳🇿 New Zealand | Hong Kong | 0202 0202 | 2025 | 1.6M kg | $16M |
| 🇦🇷 Argentina | 🇨🇱 Chile | 0207 0207 | 2025 | 9.0M kg | $16M |
| 🇦🇺 Australia | Fiji | 0204 0204 | 2025 | 4.0M kg | $16M |
| 🇩🇪 Germany | Portugal | 0202 0202 | 2025 | 885K kg | $16M |
| Canada | France | Shrimp (frozen) 030632 | 2025 | 778K kg | $16M |
| 🇦🇺 Australia | Mexico | 0202 0202 | 2025 | 1.6M kg | $16M |
| 🇳🇱 Netherlands | Croatia | 0207 0207 | 2025 | 3.5M kg | $16M |
| Poland | Lithuania | 0202 0202 | 2025 | 1.9M kg | $16M |
| 🇦🇷 Argentina | 🇩🇪 Germany | 0202 0202 | 2025 | 1.6M kg | $16M |
| 🇦🇺 Australia | 🇧🇷 Brazil | 0202 0202 | 2025 | 1.5M kg | $16M |
| Canada | 🇳🇱 Netherlands | Shrimp (frozen) 030632 | 2025 | 744K kg | $16M |
| 🇧🇷 Brazil | Turks and Caicos Islands | 0207 0207 | 2025 | 8.6M kg | $16M |
| 🇹🇭 Thailand | 🇸🇬 Singapore | 0207 0207 | 2025 | 5.2M kg | $16M |
| 🇩🇪 Germany | Austria | 0204 0204 | 2025 | 944K kg | $15M |
| 🇳🇿 New Zealand | 🇮🇩 Indonesia | 0202 0202 | 2025 | 4.4M kg | $15M |
| 🇩🇪 Germany | Sweden | 0204 0204 | 2025 | 1.5M kg | $15M |
| Canada | Spain | Shrimp (frozen) 030632 | 2025 | 670K kg | $15M |
| Pakistan | Uzbekistan | 0202 0202 | 2025 | 4.9M kg | $15M |
| 🇦🇷 Argentina | 🇿🇦 South Africa | 0207 0207 | 2025 | 23.7M kg | $14M |
| Poland | Colombia | 0207 0207 | 2025 | 7.9M kg | $14M |
| Türkiye | Colombia | 0207 0207 | 2025 | 9.5M kg | $14M |
| 🇧🇷 Brazil | Belgium | 0207 0207 | 2025 | 4.5M kg | $14M |
| 🇬🇧 United Kingdom | Spain | Shrimp (frozen) 030632 | 2025 | 602K kg | $14M |
| 🇩🇪 Germany | Poland | 0202 0202 | 2025 | 1.9M kg | $14M |
| 🇯🇵 Japan | 🇻🇳 Viet Nam | 0202 0202 | 2025 | 309K kg | $14M |
| 🇦🇷 Argentina | 🇳🇱 Netherlands | 0207 0207 | 2025 | 6.8M kg | $13M |
| Poland | Czechia | 0202 0202 | 2025 | 2.0M kg | $13M |
| 🇳🇱 Netherlands | Austria | 0207 0207 | 2025 | 4.6M kg | $13M |
| 🇦🇷 Argentina | 🇳🇱 Netherlands | 0202 0202 | 2025 | 1.8M kg | $13M |
| 🇦🇺 Australia | Israel | 0202 0202 | 2025 | 755K kg | $13M |
| 🇦🇷 Argentina | Italy | 0202 0202 | 2025 | 1.8M kg | $13M |
| Canada | Italy | Shrimp (frozen) 030632 | 2025 | 586K kg | $13M |
| Poland | Cuba | 0207 0207 | 2025 | 17.6M kg | $12M |
| 🇳🇿 New Zealand | Pitcairn | 0207 0207 | 2025 | 5.7M kg | $12M |
| 🇦🇺 Australia | Sierra Leone | 0207 0207 | 2025 | 6.3M kg | $12M |
| 🇳🇱 Netherlands | Belgium | Shrimp (frozen) 030632 | 2025 | 380K kg | $12M |
| Pakistan | 🇦🇪 United Arab Emirates | 0204 0204 | 2025 | 1.4M kg | $12M |
| 🇦🇺 Australia | Hong Kong | 0204 0204 | 2025 | 1.5M kg | $12M |
| Poland | Hong Kong | 0207 0207 | 2025 | 4.0M kg | $11M |
| Türkiye | Burundi | 0207 0207 | 2025 | 4.2M kg | $11M |
| 🇬🇧 United Kingdom | Guinea | 0207 0207 | 2025 | 8.1M kg | $11M |
| 🇹🇭 Thailand | Myanmar | 0207 0207 | 2025 | 6.6M kg | $11M |
| 🇧🇷 Brazil | Azerbaijan | 0202 0202 | 2025 | 3.1M kg | $11M |
| 🇦🇺 Australia | Vanuatu | 0207 0207 | 2025 | 5.2M kg | $11M |
| 🇳🇱 Netherlands | Croatia | 0202 0202 | 2025 | 1.0M kg | $11M |
| 🇳🇱 Netherlands | Italy | 0204 0204 | 2025 | 1.0M kg | $11M |
| 🇦🇺 Australia | Kuwait | 0202 0202 | 2025 | 1.5M kg | $10M |
| Poland | Belgium | 0202 0202 | 2025 | 1.5M kg | $10M |
| 🇦🇷 Argentina | Peru | 0202 0202 | 2025 | 1.2M kg | $10M |
| 🇳🇱 Netherlands | Cyprus | 0202 0202 | 2025 | 845K kg | $10M |
| 🇳🇱 Netherlands | Finland | 0204 0204 | 2025 | 801K kg | $10M |
| 🇦🇷 Argentina | 🇧🇷 Brazil | 0207 0207 | 2025 | 3.5M kg | $10M |
| 🇧🇷 Brazil | Cambodia | 0207 0207 | 2025 | 10.7M kg | $10M |
| Poland | Finland | 0207 0207 | 2025 | 1.3M kg | $10M |
| 🇳🇿 New Zealand | 🇲🇾 Malaysia | 0202 0202 | 2025 | 1.7M kg | $9M |
| 🇬🇧 United Kingdom | Kuwait | 0204 0204 | 2025 | 701K kg | $9M |
| Canada | 🇯🇵 Japan | Shrimp (frozen) 030632 | 2025 | 405K kg | $9M |
| 🇩🇪 Germany | Romania | 0202 0202 | 2025 | 973K kg | $9M |
| 🇩🇪 Germany | Czechia | 0202 0202 | 2025 | 902K kg | $9M |
| 🇦🇷 Argentina | 🇻🇳 Viet Nam | 0207 0207 | 2025 | 12.0M kg | $9M |
| 🇦🇷 Argentina | Mexico | 0202 0202 | 2025 | 1.4M kg | $9M |
| 🇩🇪 Germany | Italy | 0202 0202 | 2025 | 870K kg | $9M |
| 🇦🇺 Australia | 🇩🇪 Germany | 0204 0204 | 2025 | 505K kg | $9M |
| 🇧🇷 Brazil | Burundi | 0202 0202 | 2025 | 1.5M kg | $9M |
| Canada | 🇸🇦 Saudi Arabia | 0202 0202 | 2025 | 867K kg | $9M |
| 🇧🇷 Brazil | Austria | 0207 0207 | 2025 | 5.0M kg | $8M |
| 🇳🇱 Netherlands | Austria | 0202 0202 | 2025 | 631K kg | $8M |
| Canada | Mexico | 0202 0202 | 2025 | 969K kg | $8M |
| 🇦🇺 Australia | France | 0204 0204 | 2025 | 877K kg | $8M |
| 🇩🇪 Germany | Ghana | 0207 0207 | 2025 | 7.4M kg | $8M |
| 🇿🇦 South Africa | Mozambique | 0202 0202 | 2025 | 1.3M kg | $8M |
| 🇳🇱 Netherlands | Denmark | 0204 0204 | 2025 | 617K kg | $8M |
| 🇯🇵 Japan | 🇦🇪 United Arab Emirates | 0202 0202 | 2025 | 186K kg | $8M |
| Poland | Portugal | 0202 0202 | 2025 | 777K kg | $8M |
| Poland | Gibraltar | 0207 0207 | 2025 | 5.4M kg | $8M |
| 🇯🇵 Japan | 🇲🇾 Malaysia | 0202 0202 | 2025 | 287K kg | $8M |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | Bulgaria | 0204 0204 | 2025 | 372K kg | $8M |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | 🇲🇾 Malaysia | 0204 0204 | 2025 | 326K kg | $8M |
| 🇯🇵 Japan | Hong Kong | 0207 0207 | 2025 | 2.8M kg | $8M |
| 🇩🇪 Germany | Finland | 0202 0202 | 2025 | 805K kg | $8M |
| 🇳🇿 New Zealand | Paraguay | 0202 0202 | 2025 | 773K kg | $7M |
| 🇦🇺 Australia | 🇮🇩 Indonesia | 0204 0204 | 2025 | 1.5M kg | $7M |
| 🇳🇱 Netherlands | Canada | 0202 0202 | 2025 | 661K kg | $7M |
| 🇳🇿 New Zealand | Belgium | 0202 0202 | 2025 | 616K kg | $7M |
| 🇩🇪 Germany | Italy | 0204 0204 | 2025 | 591K kg | $7M |
| Canada | Belgium | 0207 0207 | 2025 | 5.5M kg | $7M |
| Poland | Cyprus | 0207 0207 | 2025 | 2.3M kg | $7M |
| 🇯🇵 Japan | Morocco | 0202 0202 | 2025 | 163K kg | $7M |
| 🇳🇱 Netherlands | 🇩🇪 Germany | Shrimp (frozen) 030632 | 2025 | 222K kg | $7M |
| 🇩🇪 Germany | Bulgaria | 0207 0207 | 2025 | 5.0M kg | $7M |
| Poland | Antigua and Barbuda | 0207 0207 | 2025 | 5.9M kg | $7M |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | Iraq | 0207 0207 | 2025 | 4.0M kg | $7M |
| 🇧🇷 Brazil | Cuba | 0202 0202 | 2025 | 964K kg | $7M |
| 🇳🇿 New Zealand | 🇦🇺 Australia | 0202 0202 | 2025 | 1.9M kg | $7M |
| 🇳🇱 Netherlands | Bulgaria | 0202 0202 | 2025 | 598K kg | $6M |
| Canada | Colombia | 0202 0202 | 2025 | 999K kg | $6M |
| Poland | Spain | 0202 0202 | 2025 | 652K kg | $6M |
| 🇯🇵 Japan | 🇸🇬 Singapore | 0202 0202 | 2025 | 148K kg | $6M |
| Poland | Canada | 0207 0207 | 2025 | 974K kg | $6M |
| 🇳🇱 Netherlands | Czechia | 0202 0202 | 2025 | 428K kg | $6M |
| Pakistan | Qatar | 0204 0204 | 2025 | 722K kg | $6M |
| 🇳🇿 New Zealand | 🇧🇷 Brazil | 0204 0204 | 2025 | 896K kg | $6M |
| 🇦🇺 Australia | Sri Lanka | 0204 0204 | 2025 | 815K kg | $6M |
| Canada | Gibraltar | 0207 0207 | 2025 | 4.3M kg | $6M |
| 🇿🇦 South Africa | 🇨🇳 China | 0202 0202 | 2025 | 1.7M kg | $6M |
| Canada | 🇩🇪 Germany | Shrimp (frozen) 030632 | 2025 | 265K kg | $6M |
| 🇦🇷 Argentina | Gabon | 0207 0207 | 2025 | 5.4M kg | $6M |
| 🇦🇺 Australia | Lebanon | 0202 0202 | 2025 | 345K kg | $6M |
| 🇿🇦 South Africa | Namibia | 0207 0207 | 2025 | 3.7M kg | $6M |
| 🇦🇺 Australia | Jordan | 0202 0202 | 2025 | 1.4M kg | $6M |
| 🇦🇺 Australia | Ghana | 0207 0207 | 2025 | 3.9M kg | $6M |
| 🇹🇭 Thailand | Cambodia | 0207 0207 | 2025 | 4.9M kg | $6M |
| 🇩🇪 Germany | Denmark | 0202 0202 | 2025 | 389K kg | $5M |
| 🇩🇪 Germany | Türkiye | 0204 0204 | 2025 | 363K kg | $5M |
| 🇩🇪 Germany | 🇳🇱 Netherlands | Shrimp (frozen) 030632 | 2025 | 255K kg | $5M |
| Poland | Gabon | 0207 0207 | 2025 | 4.0M kg | $5M |
| 🇿🇦 South Africa | Jordan | 0202 0202 | 2025 | 775K kg | $5M |
| Canada | 🇺🇸 United States of America | 0204 0204 | 2025 | 326K kg | $5M |
| Canada | Ghana | 0207 0207 | 2025 | 3.8M kg | $5M |
| 🇦🇷 Argentina | Antigua and Barbuda | 0207 0207 | 2025 | 5.2M kg | $5M |
| Canada | 🇻🇳 Viet Nam | Shrimp (frozen) 030632 | 2025 | 234K kg | $5M |
| Poland | Iran | 0202 0202 | 2025 | 1.1M kg | $5M |
| 🇩🇪 Germany | Iceland | 0202 0202 | 2025 | 301K kg | $5M |
| 🇦🇷 Argentina | Russia | 0202 0202 | 2025 | 874K kg | $5M |
| 🇩🇪 Germany | Italy | Shrimp (frozen) 030632 | 2025 | 262K kg | $5M |
| Canada | 🇬🇧 United Kingdom | Shrimp (frozen) 030632 | 2025 | 213K kg | $5M |
| 🇿🇦 South Africa | 🇸🇦 Saudi Arabia | 0204 0204 | 2025 | 611K kg | $5M |
| 🇳🇿 New Zealand | Paraguay | 0204 0204 | 2025 | 488K kg | $5M |
| 🇬🇧 United Kingdom | Suriname | 0207 0207 | 2025 | 2.9M kg | $5M |
| 🇦🇺 Australia | Fiji | 0202 0202 | 2025 | 907K kg | $5M |
| 🇦🇷 Argentina | Philippines | 0207 0207 | 2025 | 3.9M kg | $5M |
| 🇦🇷 Argentina | Ghana | 0207 0207 | 2025 | 6.6M kg | $5M |
| Canada | Philippines | 0202 0202 | 2025 | 599K kg | $5M |
| 🇳🇿 New Zealand | Bulgaria | 0204 0204 | 2025 | 691K kg | $5M |
| 🇦🇺 Australia | Ghana | 0204 0204 | 2025 | 2.2M kg | $5M |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | Oman | 0207 0207 | 2025 | 1.3M kg | $5M |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | Ukraine | 0207 0207 | 2025 | 1.4M kg | $5M |
| 🇳🇿 New Zealand | Italy | 0204 0204 | 2025 | 391K kg | $5M |
| 🇳🇱 Netherlands | Hungary | 0202 0202 | 2025 | 420K kg | $5M |
| 🇦🇺 Australia | 🇳🇱 Netherlands | 0202 0202 | 2025 | 664K kg | $5M |
| 🇩🇪 Germany | France | 0204 0204 | 2025 | 417K kg | $5M |
| 🇦🇺 Australia | Israel | 0204 0204 | 2025 | 698K kg | $5M |
| 🇿🇦 South Africa | 🇦🇪 United Arab Emirates | 0202 0202 | 2025 | 955K kg | $4M |
| 🇿🇦 South Africa | Botswana | 0207 0207 | 2025 | 2.3M kg | $4M |
| Canada | 🇦🇪 United Arab Emirates | Shrimp (frozen) 030632 | 2025 | 208K kg | $4M |
| 🇳🇱 Netherlands | Finland | 0202 0202 | 2025 | 402K kg | $4M |
| Poland | Guinea | 0207 0207 | 2025 | 3.2M kg | $4M |
| 🇳🇿 New Zealand | Fiji | 0207 0207 | 2025 | 2.8M kg | $4M |
| Poland | 🇨🇱 Chile | 0207 0207 | 2025 | 706K kg | $4M |
| 🇩🇪 Germany | Luxembourg | 0202 0202 | 2025 | 385K kg | $4M |
| 🇩🇪 Germany | Denmark | 0204 0204 | 2025 | 361K kg | $4M |
| 🇳🇿 New Zealand | 🇩🇪 Germany | 0202 0202 | 2025 | 273K kg | $4M |
| 🇹🇭 Thailand | 🇿🇦 South Africa | 0207 0207 | 2025 | 7.2M kg | $4M |
| 🇧🇷 Brazil | Bahrain | 0202 0202 | 2025 | 804K kg | $4M |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | 🇦🇪 United Arab Emirates | 0202 0202 | 2025 | 714K kg | $4M |
| 🇹🇭 Thailand | 🇩🇪 Germany | 0207 0207 | 2025 | 1.1M kg | $4M |
| 🇬🇧 United Kingdom | Saint Lucia | 0207 0207 | 2025 | 1.6M kg | $4M |
| 🇳🇿 New Zealand | Denmark | 0204 0204 | 2025 | 325K kg | $4M |
| 🇦🇺 Australia | Cambodia | 0202 0202 | 2025 | 352K kg | $4M |
| 🇿🇦 South Africa | Hong Kong | 0202 0202 | 2025 | 639K kg | $4M |
| 🇬🇧 United Kingdom | Canada | 0204 0204 | 2025 | 906K kg | $4M |
| 🇩🇪 Germany | Poland | 0204 0204 | 2025 | 266K kg | $4M |
| Poland | Cyprus | 0202 0202 | 2025 | 384K kg | $4M |
| 🇧🇷 Brazil | Dominican Republic | 0202 0202 | 2025 | 366K kg | $4M |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | Lebanon | 0204 0204 | 2025 | 186K kg | $4M |
| 🇩🇪 Germany | Greece | 0207 0207 | 2025 | 1.1M kg | $4M |
| Türkiye | 🇩🇪 Germany | 0202 0202 | 2025 | 293K kg | $4M |
| 🇬🇧 United Kingdom | Portugal | Shrimp (frozen) 030632 | 2025 | 137K kg | $4M |
| 🇦🇺 Australia | Philippines | 0207 0207 | 2025 | 5.3M kg | $4M |
| Poland | Hungary | 0202 0202 | 2025 | 429K kg | $4M |
| 🇦🇺 Australia | Belgium | 0207 0207 | 2025 | 2.8M kg | $4M |
| 🇦🇺 Australia | Kiribati | 0207 0207 | 2025 | 1.6M kg | $4M |
